人才招聘

人才招聘

人才招聘

拟招录检察院派遣工考试成绩

发表日期:2022/3/15 16:42:55  浏览次数:

成绩单
准考证号 性别 笔试总成绩 面试成绩 综合成绩 名次 是否进入体检 备注
202203010 90 91.33 90.8 1
202203036 86 89.67 88.2 2
202203005 84 87 85.8 3
202203014 78 82.67 80.8 4
202203037 74 83.67 79.8 5
202203027 72 84.33 79.4 6
202203030 71 84 78.8 7
202203032 73 82.67 78.8 8
202203035 76 80.67 78.8 9
202203019 75 80.67 78.4 10
202203039 70 82.67 77.6 11
202203009 70 81.67 77 12
202203023 68 82.33 76.6 13
202203029 68 81.33 76 14
202203020 64 83.67 75.8 15
202203042 65 82.33 75.4 16
202203034 60 85 75 17
202203018 60 84.67 74.8 18
202203013 62 83.33 74.8 19
202203004 63 82.33 74.6 20
202203002 66 80 74.4 21
202203031 60 80.67 72.4 22
202203006 58 81.33 72 23
202203038 58 80.67 71.6 24
202203003 57 81 71.4 25
202203007 51 81.33 69.2 26
202203033 64 0 25.6 27 面试弃考
202203015 28 放弃报名
202203025 85 86.33 85.8 1
202203041 73 85.67 80.6 2
202203001 67 85.67 78.2 3
202203022 72 80 76.8 4
202203021 66 81.33 75.2 5
202203017 62 83 74.6 6
202203011 55 85 73 7
202203024 57 83.33 72.8 8
202203040 61 80 72.4 9
202203008 54 81 70.2 10
202203016 52 82 70 11
202203012 51 80 68.4 12
202203028 65 0 26 13 面试弃考
202203026 14 笔、面试弃考
注:考生综合考试成绩=笔试总成绩×40%+面试成绩×60%综合考试成绩保留2位小数。


Powered by ZZZcms